பாலினத்தின் அடிப்படையில் மக்கள் தொகை
<
| கிராம நிலதாரி பிரிவு | மொத்த மக்கள் தொகை |
|---|---|
| 30 பிட்டிகல | 1896 |
| 30பி வடக்கு பிட்டிகல | 2050 |
| 30டீ கரவ்வ | 1450 |
| 30 ஈ களுஆரச்சிகொட | 1519 |
| 31 பி நாரங்ஓவிட்ட | 1369 |
| 31 பி2 அமரகம | 1863 |
| 32 வைஹேன | 1647 |
| 32 ஏ மார்துபிட்டிய | 1178 |
| 32பி கிம்புலாவல | 951 |
| 33 ஹத்தக | 1243 |
| 33 ஏ கொடமுண தெற்கு | 1081 |
| 33 பி பொரளுஹேன | 1312 |
| 33 சீ கொடமுண வடக்கு | 1039 |
| 33டீ பங்கமுகந்த | 1129 |
| 33 ஈ உஹன்ஓவிட்ட | 687 |
| 34 மத்தக | 1120 |
| 34 ஏ பம்பரவான | 1003 |
| 34 ஏ1 லியனகம கந்த | 825 |
| 34ஏ2 உஸ்பிம் ஜனபதய | 839 |
| 34பி போத்திவல மேற்கு | 1351 |
| 34சீ போத்திவல கிழக்கு | 1101 |
| 35 பொரவகம | 1470 |
| 35ஏ மாரக்கொட | 2042 |
| 35பி பொரவகம தெற்கு | 1435 |
| 35 சீ தூவெகொட | 1430 |
| 37 ஹோரங்கல்ல தலாவ | 1044 |
| 37 ஏ வத்தஹேன | 1389 |
| 37பி பொல்பேலகெட்டிய | 1217 |
| 37ஏ2 மானம்பிட்டிய | 986 |
| 37/2 அகுலவில | 792 |
| 37/3 ஹோரங்கல்ல மேற்கு | 446 |
| 38 நியாகம | 1472 |
| 38ஏ நியாகம மேற்கு | 604 |
| 38பி நியாகம தெற்கு | 830 |
| மொத்தம் | 41,810 |
பாலினத்தின் அடிப்படையில் மக்கள் தொகை
| கிராம நிலதாரி பிரிவு | பெண் | ஆண் | மொத்த மக்கள் தொகை |
|---|---|---|---|
| 30 பிட்டிகல | 962 | 934 | 1896 |
| 30பி வடக்கு பிட்டிகல | 1002 | 1048 | 2050 |
| 30டீ கரவ்வ | 709 | 741 | 1450 |
| 30 ஈ களுஆரச்சிகொட | 841 | 678 | 1519 |
| 31 பி நாரங்ஓவிட்ட | 708 | 661 | 1369 |
| 31 பி2 அமரகம | 961 | 902 | 1863 |
| 32 வைஹேன | 831 | 816 | 1647 |
| 32 ஏ மார்துபிட்டிய | 609 | 569 | 1178 |
| 32பி கிம்புலாவல | 495 | 456 | 951 |
| 33 ஹத்தக | 648 | 595 | 1243 |
| 33 ஏ கொடமுண தெற்கு | 556 | 525 | 1081 |
| 33 பி பொரளுஹேன | 745 | 567 | 1312 |
| 33 சீ கொடமுண வடக்கு | 519 | 520 | 1039 |
| 33டீ பங்கமுகந்த | 596 | 533 | 1129 |
| 33 ஈ உஹன்ஓவிட்ட | 346 | 341 | 687 |
| 34 மத்தக | 589 | 531 | 1120 |
| 34 ஏ பம்பரவான | 524 | 479 | 1003 |
| 34 ஏ1 லியனகம கந்த | 426 | 399 | 825 |
| 34ஏ2 உஸ்பிம் ஜனபதய | 400 | 439 | 839 |
| 34பி போத்திவல மேற்கு | 714 | 637 | 1351 |
| 34சீ போத்திவல கிழக்கு | 552 | 549 | 1101 |
| 35 பொரவகம | 799 | 671 | 1470 |
| 35ஏ மாரக்கொட | 1066 | 976 | 2042 |
| 35பி பொரவகம தெற்கு | 748 | 687 | 1435 |
| 35 சீ தூவெகொட | 741 | 689 | 1430 |
| 37 ஹோரங்கல்ல தலாவ | 509 | 535 | 1044 |
| 37 ஏ வத்தஹேன | 706 | 683 | 1389 |
| 37பி பொல்பேலகெட்டிய | 605 | 612 | 1217 |
| 37ஏ2 மானம்பிட்டிய | 522 | 464 | 986 |
| 37/2 அகுலவில | 407 | 385 | 792 |
| 37/3 ஹோரங்கல்ல மேற்கு | 216 | 230 | 446 |
| 38 நியாகம | 771 | 701 | 1472 |
| 38ஏ நியாகம மேற்கு | 316 | 288 | 604 |
| 38பி நியாகம தெற்கு | 431 | 399 | 830 |
| மொத்தம் | 21,570 | 20,240 | 41,810 |














